
铸造耐磨材料及其生产技术
宋延沛,谢敬佩,陈慧敏等编著
1 (p1): 第1章 绪论
3 (p2): 第2章 材料磨损基础
3 (p3): 2.1 磨损的实质与分类
3 (p4): 2.1.1 磨损的实质分析
4 (p5): 2.1.2 磨损的分类
7 (p6): 2.2 摩擦与磨损
7 (p7): 2.2.1 摩擦及其分类
8 (p8): 2.2.2 磨损及其过程
11 (p9): 2.3 磨损量与磨损参量
11 (p10): 2.3.1 磨损量
14 (p11): 2.3.2 磨损参量
15 (p12): 2.4 耐磨性的评定
15 (p13): 2.4.1 耐磨性的定义
15 (p14): 2.4.2 耐磨性的表示方法
17 (p15): 2.5 磨损的测试技术
22 (p16): 第3章 材料磨损机理
22 (p17): 3.1 静载条件下的表面接触及应力分布
24 (p18): 3.2 动载条件下的表面接触及应力分布
28 (p19): 3.3 磨损机理
28 (p20): 3.3.1 磨粒磨损
30 (p21): 3.3.2 粘着磨损
32 (p22): 3.3.3 疲劳磨损
33 (p23): 3.3.4 腐蚀磨损
35 (p24): 3.3.5 冲蚀磨损
38 (p25): 第4章 耐磨铸铁
38 (p26): 4.1 减摩铸铁
38 (p27): 4.1.1 硼铸铁
41 (p28): 4.1.2 钒钛铸铁
43 (p29): 4.1.3 高磷铸铁
45 (p30): 4.2 耐磨白口铸铁
46 (p31): 4.2.1 普通白口铸铁
47 (p32): 4.2.2 硼白口铸铁
49 (p33): 4.2.3 低铬白口铸铁
52 (p34): 4.2.4 锰白口铸铁
54 (p35): 4.2.5 钒白口铸铁
57 (p36): 4.2.6 镍硬铸铁
65 (p37): 4.3 冷硬铸铁
70 (p38): 4.4 耐磨球墨铸铁
70 (p39): 4.4.1 中锰球墨铸铁
72 (p40): 4.4.2 马氏体球墨铸铁
73 (p41): 4.4.3 耐磨球墨铸铁常见缺陷及防止措施
77 (p42): 4.5 高合金耐磨铸铁
77 (p43): 4.5.1 高铬铸铁
95 (p44): 4.5.2 高铬钼铸铁
109 (p45): 第5章 中、低合金耐磨铸钢
109 (p46): 5.1 概述
109 (p47): 5.2 低合金耐磨铸钢
109 (p48): 5.2.1 ZG31Mn2SiREB耐磨铸钢
111 (p49): 5.2.2 ZG30CrMn2SiREB耐磨铸钢
113 (p50): 5.2.3 ZG31Mn2Cr1SiMoTi耐磨铸钢
114 (p51): 5.2.4 ZG30CrSiMnMoV耐磨铸钢
115 (p52): 5.2.5 ZG32Ni2CrMoRE耐磨铸钢
115 (p53): 5.2.6 ZG32Ni1Cr1CuSiMnRE耐蚀耐磨铸钢
117 (p54): 5.2.7 ZG28Mn2MoVBCu耐磨铸钢
118 (p55): 5.3 油淬耐磨铸钢
118 (p56): 5.3.1 ZG34Si2MnCr2MoV耐磨铸钢
120 (p57): 5.3.2 ZG38SiMn2BRE耐磨铸钢
121 (p58): 5.3.3 ZG42Si2CrMnMoRE耐磨铸钢
124 (p59): 5.3.4 ZG40CrSiMnMoRE耐磨铸钢
125 (p60): 5.3.5 ZG50SiMnCrCuRE耐磨铸钢
126 (p61): 5.4 空淬或风冷耐磨铸钢
126 (p62): 5.4.1 ZG50SiMnCr2Mo耐磨铸钢
126 (p63): 5.4.2 Cr-Ni-Mo耐磨铸钢
128 (p64): 5.4.3 ZG50SiMn2Mo贝氏体耐磨铸钢
129 (p65): 5.4.4 ZG50SiMn2Cr2RE贝氏体耐磨铸钢
131 (p66): 5.4.5 空冷马氏体-贝氏体(M-B)复相耐磨铸钢
132 (p67): 5.4.6 ZG70SiMn2Cr2MoBRE贝氏体耐磨铸钢
133…
3 (p2): 第2章 材料磨损基础
3 (p3): 2.1 磨损的实质与分类
3 (p4): 2.1.1 磨损的实质分析
4 (p5): 2.1.2 磨损的分类
7 (p6): 2.2 摩擦与磨损
7 (p7): 2.2.1 摩擦及其分类
8 (p8): 2.2.2 磨损及其过程
11 (p9): 2.3 磨损量与磨损参量
11 (p10): 2.3.1 磨损量
14 (p11): 2.3.2 磨损参量
15 (p12): 2.4 耐磨性的评定
15 (p13): 2.4.1 耐磨性的定义
15 (p14): 2.4.2 耐磨性的表示方法
17 (p15): 2.5 磨损的测试技术
22 (p16): 第3章 材料磨损机理
22 (p17): 3.1 静载条件下的表面接触及应力分布
24 (p18): 3.2 动载条件下的表面接触及应力分布
28 (p19): 3.3 磨损机理
28 (p20): 3.3.1 磨粒磨损
30 (p21): 3.3.2 粘着磨损
32 (p22): 3.3.3 疲劳磨损
33 (p23): 3.3.4 腐蚀磨损
35 (p24): 3.3.5 冲蚀磨损
38 (p25): 第4章 耐磨铸铁
38 (p26): 4.1 减摩铸铁
38 (p27): 4.1.1 硼铸铁
41 (p28): 4.1.2 钒钛铸铁
43 (p29): 4.1.3 高磷铸铁
45 (p30): 4.2 耐磨白口铸铁
46 (p31): 4.2.1 普通白口铸铁
47 (p32): 4.2.2 硼白口铸铁
49 (p33): 4.2.3 低铬白口铸铁
52 (p34): 4.2.4 锰白口铸铁
54 (p35): 4.2.5 钒白口铸铁
57 (p36): 4.2.6 镍硬铸铁
65 (p37): 4.3 冷硬铸铁
70 (p38): 4.4 耐磨球墨铸铁
70 (p39): 4.4.1 中锰球墨铸铁
72 (p40): 4.4.2 马氏体球墨铸铁
73 (p41): 4.4.3 耐磨球墨铸铁常见缺陷及防止措施
77 (p42): 4.5 高合金耐磨铸铁
77 (p43): 4.5.1 高铬铸铁
95 (p44): 4.5.2 高铬钼铸铁
109 (p45): 第5章 中、低合金耐磨铸钢
109 (p46): 5.1 概述
109 (p47): 5.2 低合金耐磨铸钢
109 (p48): 5.2.1 ZG31Mn2SiREB耐磨铸钢
111 (p49): 5.2.2 ZG30CrMn2SiREB耐磨铸钢
113 (p50): 5.2.3 ZG31Mn2Cr1SiMoTi耐磨铸钢
114 (p51): 5.2.4 ZG30CrSiMnMoV耐磨铸钢
115 (p52): 5.2.5 ZG32Ni2CrMoRE耐磨铸钢
115 (p53): 5.2.6 ZG32Ni1Cr1CuSiMnRE耐蚀耐磨铸钢
117 (p54): 5.2.7 ZG28Mn2MoVBCu耐磨铸钢
118 (p55): 5.3 油淬耐磨铸钢
118 (p56): 5.3.1 ZG34Si2MnCr2MoV耐磨铸钢
120 (p57): 5.3.2 ZG38SiMn2BRE耐磨铸钢
121 (p58): 5.3.3 ZG42Si2CrMnMoRE耐磨铸钢
124 (p59): 5.3.4 ZG40CrSiMnMoRE耐磨铸钢
125 (p60): 5.3.5 ZG50SiMnCrCuRE耐磨铸钢
126 (p61): 5.4 空淬或风冷耐磨铸钢
126 (p62): 5.4.1 ZG50SiMnCr2Mo耐磨铸钢
126 (p63): 5.4.2 Cr-Ni-Mo耐磨铸钢
128 (p64): 5.4.3 ZG50SiMn2Mo贝氏体耐磨铸钢
129 (p65): 5.4.4 ZG50SiMn2Cr2RE贝氏体耐磨铸钢
131 (p66): 5.4.5 空冷马氏体-贝氏体(M-B)复相耐磨铸钢
132 (p67): 5.4.6 ZG70SiMn2Cr2MoBRE贝氏体耐磨铸钢
133…
内容类型:
书籍年:
2012
出版:
2012
出版社:
北京:机械工业出版社
语言:
chinese
ISBN 10:
7111379942
ISBN 13:
9787111379942
文件:
PDF, 66.52 MB
chinese, 2012